
| PERFILES | Ruta de proceso | TOLERANCIAS | MEDIDA mm | MEDIDA pulgadas | 
| Lingotes | Cuadrado | – | 2.000 ÷ 16.000 kg | 4,400 ÷ 35,000 lbs | 
| 8 caras | – | 3.000 ÷ 32.000 kg | 6,600 ÷ 70,000 lbs | |
| 16 caras | – | 47.000 kg | 100,000 lbs | |
| Palanquillas | Laminado en caliente | – | 40 ÷ 200 | 1.50” ÷ 8.00” | 
| Forjado | – | 100 ÷ 600 | 4.00” ÷ 23.50” | 
